Eurovision 2023
📺 → Link alla diretta dello show
Gennaio 2023
Lunedì 30 | 🇨🇿 Repubblica Ceca: ESCZ 2023 Finale 📺
Martedì 31 | 💫 Eurovision Song Contest 2023 Semi-Final Allocation Draw 📺
Martedì 31 | 🇪🇸 Spagna: Benidorm Fest Semifinale 1 📺
TBD | 🇦🇹 Austria: annuncio rappresentante
Febbraio 2023
Giovedì 2 | 🇪🇸 Spagna: Benidorm Fest Semifinale 2 📺
Giovedì 2 | 🇷🇸 Serbia: pubblicazione brani in gara a PZE 2023
Venerdì 3 | 🇮🇪 Irlanda: Eurosong 2023 Finale 📺
Sabato 4 | 🇳🇴 Norvegia: Melodi Grand Prix Semifinale 3 📺
Sabato 4 | 🇸🇮 Slovenia: pubblicazione dell’entry ‘Carpe Diem’ dei Joker Out 📺
Sabato 4 | 🇱🇹 Lituania: Pabandom iš naujo Semifinale 1 📺
Sabato 4 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Heat 1 📺
Sabato 4 | 🇱🇻 Lettonia: Supernova Semifinale 📺
Sabato 4 | 🇪🇸 Spagna: Benidorm Fest Finale 📺
Martedì 7 | 🇮🇹 Italia: Festival di Sanremo Serata 1 📺
Martedì 7 | 🇨🇿 Repubblica Ceca: annuncio vincitore ESCZ 2023
Mercoledì 8 | 🇮🇹 Italia: Festival di Sanremo Serata 2 📺
Giovedì 9 | 🇮🇹 Italia: Festival di Sanremo Serata 3 📺
Giovedì 9 | 🇲🇹 Malta: MESC 2023 Semifinale 📺
Venerdì 10 | 🇮🇹 Italia: Festival di Sanremo Serata 4 📺
Sabato 11 | 🇱🇹 Lituania: Pabandom iš naujo Semifinale 2 📺
Sabato 11 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Heat 2 📺
Sabato 11 | 🇩🇰 Danimarca: Dansk Melodi Grand Prix 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇭🇷 Croazia: Dora 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇱🇻 Lettonia: Supernova 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇮🇹 Italia: Festival di Sanremo Finale 📺
Sabato 11 | 🇲🇹 Malta: MESC 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇪🇪 Estonia: Eesti Laul 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇷🇴 Romania: Selecţia Naţională 2023 Finale 📺
Mercoledì 15 | 🇵🇱 Polonia: annuncio artisti in gara a ‘Tu bije serce Europy’
Sabato 18 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Heat 3 📺
Sabato 18 | 🇱🇹 Lituania: Pabandom iš naujo Finale 📺
Sabato 18 | 🇮🇸 Islanda: Söngvakeppnin Semifinale 1 📺
Sabato 25 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Heat 4 📺
Sabato 25 | 🇫🇮 Finlandia: UMK Finale 📺
Sabato 25 | 🇮🇸 Islanda: Söngvakeppnin Semifinale 2 📺
Sabato 25 | 🇵🇹 Portogallo: Festival da Canção Semifinale 1 📺
Sabato 25 | 🇸🇲 San Marino: Una Voce Per San Marino 2023 Finale 📺
Domenica 26 | 🇵🇱 Polonia: ‘Tu bije serce Europy’ Finale
TBD | 🇬🇪 Georgia: The Voice of Georgia Finale
Marzo 2023
Mercoledì 1 | 🇷🇸 Serbia: PZE 2023 Semifinale 1 📺
Giovedì 2 | 🇷🇸 Serbia: PZE 2023 Semifinale 2 📺
Venerdì 3 | 🇩🇪 Germania: Unser Lied für Liverpool Finale 📺
Sabato 4 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Semifinale 📺
Sabato 4 | 🇮🇸 Islanda: Söngvakeppnin Finale 📺
Sabato 4 | 🇵🇹 Portogallo: Festival da Canção Semifinale 2 📺
Sabato 4 | 🇲🇩 Moldavia: Etapa Națională 2023 Finale
Sabato 4 | 🇷🇸 Serbia: PZE 2023 Finale 📺
Sabato 11 | 🇸🇪 Svezia: Melodifestivalen Finale 📺
Sabato 11 | 🇵🇹 Portogallo: Festival da Canção Finale 📺
Sabato 25 | 🇪🇸 🎉: Barcelona Eurovision Party
TBD | 🇮🇱 Israele: pubblicazione dell’entry ‘Unicorn’ di Noa Kirel
Aprile 2023
Venerdì 7 e Sabato 8 | 🇪🇸 🎉: Eurovision Spain – PrePartyES 2023
Sabato 15 | 🇳🇱 🎉: Eurovision in Concert 2023
Maggio 2023
Martedì 9 | ⭐️ Eurovision Song Contest 2023 Semifinale 1
Giovedì 11 | ⭐️ Eurovision Song Contest 2023 Semifinale 2
Sabato 13 | ⭐️ Eurovision Song Contest 2023 Finale
Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2023
Immagine: Megan Leeming
Fonte: Eurovision.tv