Nei giorni scorsi EBU ha annunciato importanti modifiche nel sistema di voto ad Eurovision 2023. Nelle semifinali infatti non sarà più previsto il voto delle giurie, affidando interamente al televoto il compito di selezionare i 10 qualificati alla finale.
Al televoto dei paesi partecipanti alla semifinale si aggiungerà una “giuria internazionale”, alla quale tutti i telespettatori dei paesi non partecipanti potranno prendere parte. Questa nuova aggiunta sarà possibile solo con voto online, previa registrazione.
Nulla di nuovo invece per la finale, che prevede ancora in parti uguali televoto e giuria.
Abbiamo voluto provare a vedere come sarebbero cambiati i risultati delle ultime edizioni, applicando il nuovo sistema di votazione.
Continuiamo con l‘Eurovision Song Contest 2019 che si è tenuto a Tel Aviv.
Prima Semifinale
Iniziamo dalla lista dei 10 qualificati alla finale con il loro punteggio totale che combina televoto e giuria.
1 | ![]() | Kate Miller-Heidke | “Zero Gravity” | 261 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Lake Malawi | “Friend of a Friend” | 242 |
3 | ![]() | Hatari | “Hatrið mun sigra” | 221 |
4 | ![]() | Victor Crone | “Storm” | 198 |
5 | ![]() | Katerine Duska | “Better Love” | 185 |
6 | ![]() | Zala Kralj and Gašper Šantl | “Sebi” | 167 |
7 | ![]() | Nevena Božović | “Kruna” (Круна) | 156 |
8 | ![]() | Serhat | “Say Na Na Na” | 150 |
9 | ![]() | Tamta | “Replay” | 149 |
10 | ![]() | Zena | “Like It” | 122 |
Eliminando i voti delle giurie, le cose cambiano notevolmente.
1 | ![]() | 151 |
---|---|---|
2 | ![]() | 140 |
3 | ![]() | 133 |
4 | ![]() | 124 |
5 | ![]() | 93 |
6 | ![]() | 85 |
7 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 60 |
9 | ![]() | 54 |
10 | ![]() | 54 |
11 | ![]() | 44 |
12 | ![]() | 43 |
13 | ![]() | 33 |
14 | ![]() | 32 |
15 | ![]() | 20 |
16 | ![]() | 15 |
17 | ![]() | 14 |
A guadagnarci sarebbe la Polonia, undicesima totale e grazie al televoto sicura con un tranquillo ottavo posto. Le Tulia e la loro “Fire of Love (Pali się)” prenderebbe il posto della Bielorussia, scivolata dal decimo all’undicesimo posto.
In cima alla classifica invece paesi abbastanza stabili, anche se il televoto premierebbe maggiormente l’Islanda. A fare il balzo più notevole è San Marino, capace di arrivare ad un inaspettato quarto posto.
Seconda Semifinale
Continuiamo quindi con la lista degli ultimi 10 qualificati alla finale con il loro punteggio totale che combina televoto e giuria.
1 | ![]() | Duncan Laurence | “Arcade” | 280 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Tamara Todevska | “Proud” | 239 |
3 | ![]() | John Lundvik | “Too Late for Love” | 238 |
4 | ![]() | Luca Hänni | “She Got Me” | 232 |
5 | ![]() | Chingiz | “Truth” | 224 |
6 | ![]() | Sergey Lazarev | “Scream” | 217 |
7 | ![]() | Keiino | “Spirit in the Sky” | 210 |
8 | ![]() | Michela | “Chameleon” | 157 |
9 | ![]() | Jonida Maliqi | “Ktheju tokës” | 96 |
10 | ![]() | Leonora | “Love Is Forever” | 94 |
Anche in questo caso il solo televoto produce dei cambiamenti molto evidenti, quasi una rivoluzione
1 | ![]() | 170 |
---|---|---|
2 | ![]() | 140 |
3 | ![]() | 137 |
4 | ![]() | 124 |
5 | ![]() | 121 |
6 | ![]() | 88 |
7 | ![]() | 84 |
8 | ![]() | 77 |
9 | ![]() | 58 |
10 | ![]() | 50 |
11 | ![]() | 41 |
12 | ![]() | 38 |
13 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 24 |
15 | ![]() | 23 |
16 | ![]() | 13 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 0 |
Ad entrare in finale sarebbe la Lituania. Jurij Veklenko e la sua “Run with the Lions” arriverebbe fino all’ottavo posto, relegando la Danimarca ad un undicesimo posto.
Le sorprese però arrivano anche nella parte alta della classifica, in linea con il televoto visto nella serata finale. A trionfare infatti è la Norvegia, dimostrando che il pubblico ha preferito i Keiino a Duncan Laurence.
Scendono anche Svezia e Macedonia del Nord, anche se con punteggio che garantisce una qualificazione tranquilla.