Nei giorni scorsi EBU ha annunciato importanti modifiche nel sistema di voto ad Eurovision 2023. Nelle semifinali infatti non sarà più previsto il voto delle giurie, affidando interamente al televoto il compito di selezionare i 10 qualificati alla finale.
Al televoto dei paesi partecipanti alla semifinale si aggiungerà una “giuria internazionale”, alla quale tutti i telespettatori dei paesi non partecipanti potranno prendere parte. Questa nuova aggiunta sarà possibile solo con voto online, previa registrazione.
Nulla di nuovo invece per la finale, che prevede ancora in parti uguali televoto e giuria.
Abbiamo voluto provare a vedere come sarebbero cambiati i risultati delle ultime edizioni, applicando il nuovo sistema di votazione.
Iniziamo con l’edizione più recente e quindi con l’Eurovision Song Contest 2021 che si è tenuto a Rotterdam.
Prima Semifinale
Iniziamo dalla lista dei 10 qualificati alla finale con il loro punteggio totale che combina televoto e giuria.
1 | ![]() | Destiny | “Je me casse” | 325 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Go_A | “Shum” (Шум) | 267 |
3 | ![]() | Manizha | “Russian Woman” | 225 |
4 | ![]() | The Roop | “Discoteque” | 203 |
5 | ![]() | Eden Alene | “Set Me Free” | 192 |
6 | ![]() | Elena Tsagrinou | “El Diablo” | 170 |
7 | ![]() | Tusse | “Voices” | 142 |
8 | ![]() | Efendi | “Mata Hari” | 138 |
9 | ![]() | Hooverphonic | “The Wrong Place” | 117 |
10 | ![]() | Tix | “Fallen Angel” | 115 |
Eliminando i voti delle giurie, le cose cambiano notevolmente.
1 | ![]() | 164 |
---|---|---|
2 | ![]() | 151 |
3 | ![]() | 137 |
4 | ![]() | 108 |
5 | ![]() | 93 |
6 | ![]() | 91 |
7 | ![]() | 78 |
8 | ![]() | 77 |
9 | ![]() | 53 |
10 | ![]() | 51 |
11 | ![]() | 47 |
12 | ![]() | 27 |
13 | ![]() | 11 |
14 | ![]() | 8 |
15 | ![]() | 4 |
16 | ![]() | 2 |
Il paese nel “posto sbagliato” quindi sarebbe il Belgio. Gli Hooverphonic, nonostante una lunga carriera di successi, sarebbero undicesimi tallonando la Svezia che correrebbe il rischio di una clamorosa eliminazione.
A guadagnarci invece la fan favourite Albina con la sua “Tick Tock”. La Croazia quindi avrebbe avanzato sulle sue dirette avversarie (Belgio e Svezia) di pochi punti, tanti quanti quelli che l’hanno tenuta fuori dalla finale (dietro a Belgio e Norvegia).
In cima alla classifica invece un cambio tra Malta ed Ucraina per pochi punti e con le inseguitrici pressoché invariate.
Seconda Semifinale
Continuiamo quindi con la lista degli ultimi 10 qualificati alla finale con il loro punteggio totale che combina televoto e giuria.
1 | ![]() | Gjon’s Tears | “Tout l’univers” | 291 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Daði og Gagnamagnið | “10 Years” | 288 |
3 | ![]() | Victoria | “Growing Up Is Getting Old” | 250 |
4 | ![]() | The Black Mamba | “Love Is on My Side” | 239 |
5 | ![]() | Blind Channel | “Dark Side” | 234 |
6 | ![]() | Stefania | “Last Dance” | 184 |
7 | ![]() | Natalia Gordienko | “Sugar” | 179 |
8 | ![]() | Hurricane | “Loco Loco” | 124 |
9 | ![]() | Senhit | “Adrenalina” | 118 |
10 | ![]() | Anxhela Peristeri | “Karma” | 112 |
Anche in questo caso il solo televoto produce dei cambiamenti molto evidenti, quasi una rivoluzione
1 | ![]() | 150 |
---|---|---|
2 | ![]() | 148 |
3 | ![]() | 135 |
4 | ![]() | 123 |
5 | ![]() | 111 |
6 | ![]() | 101 |
7 | ![]() | 80 |
8 | ![]() | 80 |
9 | ![]() | 68 |
10 | ![]() | 42 |
11 | ![]() | 38 |
12 | ![]() | 29 |
13 | ![]() | 17 |
14 | ![]() | 15 |
15 | ![]() | 13 |
16 | ![]() | 10 |
17 | ![]() | 0 |
A fare un grosso balzo in classifica sarebbe quindi la Danimarca. I Fyr og Flamme farebbero un salto in avanti di ben 4 posizioni appaiandosi alla Grecia con 80 punti (ma vantando un numero maggiore di paesi che li hanno votati).
Guardando al resto della classifica vediamo piazzarsi davanti a tutti la Finlandia, con notevole sorpresa. Scendono invece Svizzera e Bulgaria, a quanto pare molto supportate dalle giurie.