Come ben sappiamo l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest è stata cancellata. Ma l’annuncio è arrivato ben dopo il completamento del cast dei paesi partecipanti.
Noi di Eurovision IN, pur non essendo esperti musicali titolati, abbiamo provato a dare le nostre pagelle da bravi Eurofan.
Ne sono venute fuori delle cose molto interessanti. Trovate qui sotto la lista intera (divisa secondo le semifinali come da sorteggio) e alla fine la nostra personalissima TOP10.
Prima Semifinale
![]() | Montaigne | “Don’t Break Me” |
![]() | VAL | “Da vidna” (Да відна) |
![]() | Lesley Roy | “Story of My Life” |
![]() | The Roop | “On Fire” |
![]() | Vasil | “You” |
![]() | Little Big | “Uno” |
![]() | Ana Soklič | “Voda” |
![]() | The Mamas | “Move” |
![]() | Efendi | “Cleopatra” |
![]() | Hooverphonic | “Release Me” |
![]() | Damir Kedžo | “Divlji vjetre” |
![]() | Sandro | “Running” |
![]() | Eden Alene | “Feker libi” (ፍቅር ልቤ) |
![]() | Destiny | “All of My Love” |
![]() | Ulrikke | “Attention” |
![]() | Roxen | “Alcohol You” |
![]() | Go_A | “Solovey” (Соловей) |
Seconda Semifinale
![]() | Vincent Bueno | “Alive” |
![]() | Benny Cristo | “Kemama” |
![]() | Uku Suviste | “What Love Is” |
![]() | Stefania | “SUPERG!RL” |
![]() | Daði og Gagnamagnið | “Think About Things” |
![]() | Natalia Gordienko | “Prison” |
![]() | Alicja | “Empires” |
![]() | Senhit | “Freaky!” |
![]() | Hurricane | “Hasta la vista” |
![]() | Arilena Ara | “Fall from the Sky” |
![]() | Athena Manoukian | “Chains on You” |
![]() | Victoria | “Tears Getting Sober” |
![]() | Ben & Tan | “Yes” |
![]() | Aksel | “Looking Back” |
![]() | Tornike Kipiani | “Take Me as I Am” |
![]() | Samanta Tīna | “Still Breathing” |
![]() | Elisa | “Medo de sentir” |
![]() | Gjon’s Tears | “Répondez-moi” |
Big 5 e Paese Organizzatore
![]() | Jeangu Macrooy | “Grow” |
![]() | Tom Leeb | “Mon alliée (The Best in Me)” |
![]() | Ben Dolic | “Violent Thing” |
![]() | Diodato | “Fai rumore” |
![]() | Blas Cantó | “Universo” |
![]() | James Newman | “My Last Breath” |
Noi della redazione, per rimanere quanto più imparziali, abbiamo deciso di non recensire la canzone italiana.
Ma eccovi qua la nostra top 10:
1 | Bulgaria |
2 | Svizzera |
3 | Romania |
4 | Croazia |
5 | Israele |
6 | Portogallo |
7 | Slovenia |
8 | Azerbaigian |
9 | Danimarca |
10 | Lituania |