Si è tenuto oggi a Yerevan l’edizione 2022 del Junior Eurovision Song Contest. A trionfare è la Francia con Lissandro e la sua “Oh Maman!”.
Curioso vedere come entrambe le vittorie francesi al Junior Eurovision portino la firma di Barbara Pravi.
Autori della canzone di Lissandro infatti sono Barbara Pravi, Frédéric Château e Nico Staff. La Pravi è stata anche autrice di “J’imagine” cantata da Valentina nel 2020.
La Francia trionfa per le giurie e tanto basta a consentire di arginare il ritorno delle inseguitrici. Con 203 punti è ampiamente davanti ad Armenia e Georgia.
1 | ![]() | Lissandro | “Oh maman!” | 203 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Nare | “Dance!” | 180 |
3 | ![]() | Mariam Bigvava | “I Believe” | 161 |
4 | ![]() | Sophie Lennon | “Solas” | 150 |
5 | ![]() | Freya Skye | “Lose My Head” | 146 |
6 | ![]() | Carlos Higes | “Señorita” | 137 |
7 | ![]() | Luna | “La festa” | 128 |
8 | ![]() | Nicolas Alves | “Anos 70” | 121 |
9 | ![]() | Zlata Dziunka | “Nezlamna (Unbreakable)” (Незламна) | 111 |
10 | ![]() | Laura | “To the Moon” | 95 |
11 | ![]() | Chanel Dilecta | “Bla Bla Bla” | 95 |
12 | ![]() | Kejtlin Gjata | “Pakëz diell” | 94 |
13 | ![]() | Katarina Savić | “Svet bez granica” (Свет без граница) | 92 |
14 | ![]() | Lara feat. Jovan and Irina | “Životot e pred mene” (Животот е пред мене) | 54 |
15 | ![]() | David Charlin | “Jer-Ana (Mother Earth)” (Жер-Ана) | 47 |
16 | ![]() | Gaia Gambuzza | “Diamonds in the Skies” | 43 |
Al voto online davvero punteggi ravvicinati, con a sorpresa il Regno Unito davanti a tutti, seguita dalla Spagna, come in un remake di Eurovision 2022.
Per l’Italia un undicesimo posto che lascia un po’ di amaro in bocca. Grande invece il successo per la diretta su RaiUno, che conferma l’investimento dell’azienda sul brand Eurovision.
Come spesso accade, il JESC viene utilizzato da EBU per testare modifiche ed esperimenti. Nessuna novità in chiave Eurovision 2023.