Per questo 2020 la redazione di Eurovision IN ha deciso di simulare una votazione in stile eurovisivo per l’OGAE Second Chance Contest.
50% televoto (voi, i nostri lettori) e 50% giuria (la redazione). Il risultato combinato non è stato privo di sorprese.
È giusto ricordare che la nostra redazione italiana non ha ovviamente votato per Elodie e la sua Andromeda.
Ma vediamo i risultati. 👇
La Giuria
La nostra redazione, formata da 10 editors, ha così deciso:
1 | Elvana Gatja – “Me Tana” (Albania) | ALB | 212 |
2 | Erika Vikman – “Cicciolina” (Finland) | FIN | 148 |
3 | Eden Alene – “Roots” (Israel) | ISR | 139 |
4 | Monique – “Make Me Human” (Lithuania) | LIT | 116 |
Khayat – “Call for Love” (Ukraine) | UKR | 116 | |
6 | Jasmine Rose ft. RoxorLoops – “Human” (Denmark) | DAN | 113 |
7 | Anna Bergendahl – “Kingdom Come” (Sweden) | SWE | 101 |
8 | Roxen – “Cherry Red” (Romania) | ROM | 90 |
Jaagup Tuisk – “Beautiful Life” (Estonia) | EST | 90 | |
10 | Rein Alexander – “One Last Time” (Norway) | NOR | 75 |
Barbara Tinoco – “Passe-Partout” (Portugal) | POR | 75 | |
12 | Elis Mraz & Cis T – “Wanne Be Like” (Czech Republic) | CZE | 70 |
13 | Senhit – “Obsessed” (OGAE Rest of the World) | OGAE | 67 |
14 | Andrija Jo – “Oci Meduza” (Serbia) | SRB | 61 |
15 | Indira Levak – “You Will Never Break My Heart” (Croatia) | CRO | 52 |
16 | Katrina Dimanta – “Heartbeats” (Latvia) | LAT | 49 |
17 | Albert Cerny – “Lucy” (Poland) | POL | 41 |
18 | Jaguar Jonze – “Rabbit Hole” (Australia) | AUS | 38 |
19 | Lina Kuduzovic – “Man Like You” (Slovenia) | SLO | 29 |
20 | Dimma – “Almyrkvi” (Iceland) | ICE | 0 |
Tokionine – “Save Me” (Armenia) | ARM | 0 |
A trionfare con ampissimo vantaggio è stata quindi Elvana Gjata.

Il televoto
Un cospicuo numero di lettori ha deciso di esprimere il suo giudizio; ecco cosa è successo:
1 | Erika Vikman – “Cicciolina” (Finland) | FIN | 213 |
2 | Anna Bergendahl – “Kingdom Come” (Sweden) | SWE | 158 |
3 | Elvana Gatja – “Me Tana” (Albania) | ALB | 155 |
4 | Roxen – “Cherry Red” (Romania) | ROM | 146 |
5 | Khayat – “Call for Love” (Ukraine) | UKR | 141 |
6 | Eden Alene – “Roots” (Israel) | ISR | 122 |
7 | Senhit – “Obsessed” (OGAE Rest of the World) | OGAE | 90 |
8 | Barbara Tinoco – “Passe-Partout” (Portugal) | POR | 88 |
9 | Monique – “Make Me Human” (Lithuania) | LIT | 83 |
10 | Jasmine Rose ft. RoxorLoops – “Human” (Denmark) | DAN | 72 |
11 | Rein Alexander – “One Last Time” (Norway) | NOR | 64 |
12 | Jaagup Tuisk – “Beautiful Life” (Estonia) | EST | 62 |
13 | Albert Cerny – “Lucy” (Poland) | POL | 55 |
14 | Jaguar Jonze – “Rabbit Hole” (Australia) | AUS | 47 |
15 | Indira Levak – “You Will Never Break My Heart” (Croatia) | CRO | 38 |
Katrina Dimanta – “Heartbeats” (Latvia) | LAT | 38 | |
17 | Lina Kuduzovic – “Man Like You” (Slovenia) | SLO | 25 |
18 | Dimma – “Almyrkvi” (Iceland) | ICE | 23 |
19 | Elis Mraz & Cis T – “Wanne Be Like” (Czech Republic) | CZE | 22 |
Andrija Jo – “Oci Meduza” (Serbia) | SRB | 22 | |
21 | Tokionine – “Save Me” (Armenia) | ARM | 15 |
Anche in questo caso la vittoria è stata parecchio netta, ma per voi a casa a trionfare è stata Erika Vikman e la sua Cicciolina.
![National finals revisited: From Erika Vikman to Elvana Gjata [Part 1] - ESCXTRA.com](https://i0.wp.com/escxtra.com/wp-content/uploads/Erika-Vikman-Cicciolina-UMK-2020.jpg?fit=780%2C470&ssl=1)
Il risultato finale
Combinando le due classifiche parziali, la sfida è stata serratissima tra Elvana ed Erika. Il tutto si è deciso per soli 6 punti di differenza.
giuria | televoto | totale | |||
🏆 | Elvana Gatja – “Me Tana” (Albania) | ALB | 212 | 155 | 367 |
2 | Erika Vikman – “Cicciolina” (Finland) | FIN | 148 | 213 | 361 |
3 | Eden Alene – “Roots” (Israel) | ISR | 139 | 122 | 261 |
4 | Anna Bergendahl – “Kingdom Come” (Sweden) | SWE | 101 | 158 | 259 |
5 | Khayat – “Call for Love” (Ukraine) | UKR | 116 | 141 | 257 |
6 | Roxen – “Cherry Red” (Romania) | ROM | 90 | 146 | 236 |
7 | Monique – “Make Me Human” (Lithuania) | LIT | 116 | 83 | 199 |
8 | Jasmine Rose ft. RoxorLoops – “Human” (Denmark) | DAN | 113 | 72 | 185 |
9 | Barbara Tinoco – “Passe-Partout” (Portugal) | POR | 75 | 88 | 163 |
10 | Senhit – “Obsessed” (OGAE Rest of the World) | OGAE | 67 | 90 | 157 |
11 | Jaagup Tuisk – “Beautiful Life” (Estonia) | EST | 90 | 62 | 152 |
12 | Rein Alexander – “One Last Time” (Norway) | NOR | 75 | 64 | 139 |
13 | Albert Cerny – “Lucy” (Poland) | POL | 41 | 55 | 96 |
14 | Elis Mraz & Cis T – “Wanne Be Like” (Czech Republic) | CZE | 70 | 22 | 92 |
15 | Indira Levak – “You Will Never Break My Heart” (Croatia) | CRO | 52 | 38 | 90 |
16 | Katrina Dimanta – “Heartbeats” (Latvia) | LAT | 49 | 38 | 87 |
17 | aguar Jonze – “Rabbit Hole” (Australia) | AUS | 38 | 47 | 85 |
18 | Andrija Jo – “Oci Meduza” (Serbia) | SRB | 61 | 22 | 83 |
19 | Lina Kuduzovic – “Man Like You” (Slovenia) | SLO | 29 | 25 | 54 |
20 | Dimma – “Almyrkvi” (Iceland) | ICE | 0 | 23 | 23 |
21 | Tokionine – “Save Me” (Armenia) | ARM | 0 | 15 | 15 |
Non ci resta che goderci la performance di Elvana al Festivali i Këngës e vedere nelle prossime settimane cosa avranno deciso i membri di OGAE Italy prima e quelli tutti i fan club OGAE dopo.